Виброплита Husqvarna LG 400 (400 кг) бензин.
0.00 р.
Тяжелая реверсивная виброплита Husqvarna LG 400.ДвигательHonda GX390Мощность, кВт / л.с.7,7 / 10,5Тип стартера Ручной реверсивныйГлубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого грунта требуется разное число проходов) 0,4 Центробежная сила, кН52 &nbs... →
Тяжелая реверсивная виброплита Husqvarna LG 400.
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность, кВт / л.с. | 7,7 / 10,5 |
Тип стартера | Ручной реверсивный |
Глубина уплотнения до 98%, м (в зависимости от типа уплотняемого грунта требуется разное число проходов) | 0,4 |
Центробежная сила, кН | 52 |
Амплитуда хода, мм | 1,8 |
Частота, Гц | 60 |
Скорость движения вперед, м/мин | 25 |
Скорость движения назад, м/мин | 25 |
Максимальный наклон | 20° |
Тип топлива | Бензин |
Расход топлива, л/ч | 3,7 |
Объем топливного бака, л | 6,1 |
Объем масла в картере, л | 1,1 |
Объем гидравлической жидкости в приводе рычага хода машины, л | 1 |
Объем масла эксцентрикового элемента, л | 0,75 |
Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
Масло эксцентрикового элемента | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
Гидравлическая жидкость | Shell Tellus S3V 32 |
Биологически разлагающаяся гидравлическая жидкость | Shell Naturelle HF-E 32 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3100 |
Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1200 |
Звуковое давление на уши оператора, дБ(А) | 95 |
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 108 |
Вибрация на руки оператора, м/с² | 2,5 |
Размер плиты основания, мм | 650х967 |
Назначение | |
Тип двигателя | |
Мощность | |
Уплотняющая сила KN | |
Глубина уплотнения, см | |
Скорость м/мин | |
Размер основания, см | |
Размеры, мм | |
Комплектация | |
Вес, кг | |
Производитель | |
Страна сборки | |
Гарантия |
Перед посещением магазина ВЫ может уточнить наличие товара у операторов, забронировать товар, позвонив по номерам:
Магазин Брест: +375 29 243 19 19; +375 29 818 18 04 мтс.
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.